refcatastro | poligono | parcela | valor_junta | municipio | hectáreas | áreas | centiáreas | metros | subparcelas | num_subparcelas |
2314113UM5421S0001FI | | | $203,180.87 | AMPUDIA | 0 | 0 | 0 | | | |
2225106UM5422N0001EJ | 17 | | $17,928.55 | AMPUDIA | 0 | 0 | 0 | 2430 | | |
34184A015000160000MZ | 15 | 16 | $14,143.50 | TORREMORMOJON | 4 | 49 | 0 | 44900 | | |
34184A015000110000MX | 15 | 11 | $16,437.33 | TORREMORMOJON | 4 | 46 | 0 | 44600 | | |
34184A004000020000MO | 4 | 2 | $21,604.40 | TORREMORMOJON | 5 | 86 | 20 | 58620 | | |
34010A524000190000TM | 524 | 19 | $343.08 | AMPUDIA | 0 | 7 | 95 | 795 | | |
34010A524000180000TF | 524 | 18 | $391.09 | AMPUDIA | 0 | 7 | 95 | 795 | | 2 |
34010A325000380000PJ | 325 | 38 | $8,859.38 | AMPUDIA | 2 | 25 | 0 | 22500 | | |
34010A325000050000PI | 325 | 5 | $33,040.88 | AMPUDIA | 7 | 91 | 0 | 79100 | | 2 |
34010A325000040000PX | 325 | 4 | $21,262.50 | AMPUDIA | 5 | 40 | 0 | 54000 | | |
34010A319000110000PD | 319 | 11 | $30,385.25 | AMPUDIA | 10 | 85 | 0 | 108500 | | 3 |
34010A318000160000PB | 318 | 16 | $18,323.15 | AMPUDIA | 8 | 20 | 0 | 82000 | | 2 |
34010A307000020000PI | 307 | 2 | $22,155.56 | AMPUDIA | 5 | 27 | 0 | 52700 | | 2 |
000302200UM54A | 524 | 22 | $0.00 | AMPUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Copyright © 2013 Bauti. Reservados todos los derechos.01-10-2013